ウブロ キングパワ ー 48 mm
ム ー ブメント : Asian 7750 搭載 288 00 振動 オ ー トマティック ( 自動 巻 き )
2 カウンタ ー クロノグラフ 完全稼動モデル !
9 時 位置にスモセコを移行 ! 永久秒針
3 時 位置 30 分積算計 ! クロノ連動
2 時 位置のボタンを押すと ,SW 計測を開始 , 再び 2 時位置のボタンを押せば計測終了 4 時位置のボタンにて針が 0 の位置にリセット
ケ ー ス :最高級ステンレス使用
ケ ー ス & ベゼル: ピンクゴ ー ルドコ ー ティング加工
ケ ー ス & ベゼル:プラチナサンドブラスト加工
【 ステンレス に 6 個の H 型鏡面仕上げフラット ? シェイプ( 専 用工具で外す可)】
ベルト : ラバ ー ベルト刻印質感完璧
リュ ー ズ:非ネジコミ式
風防 : サファイヤクリスタルブル ー コ ー ティング採用裏面硬質クリスタル採用
ハック ? 全開放停止 ? 機能
専 用バックル搭載
各所に詳細な刻印が綺麗に刻まれています。
重量約: 182 グラム
ケ ー ス直 径 :約 48 ミリ ( リュ ー ズ除く )
ベゼル 直 径 :約 46 ミリ
厚さ:約 17 ミリ
ラグ幅: 21 ミリ
防水:生活防水でお願いいたします。
※あくまでもレプですので個体差があるため防水に関しては保証対象外に
なりますのでご注意ください!
ウブロコピー時計 | 6982 | 3159 | 6818 | 1567 |
ウブロコピー代引き | 4784 | 2192 | 4175 | 3000 |
ウブロコピー見分け方 | 4706 | 817 | 7988 | 6762 |
ウブロコピーベルト | 5697 | 639 | 8255 | 2190 |
キングパワー バンコク | 594 | 5489 | 6767 | 1953 |
キングパワー免税店 | 7850 | 701 | 453 | 7515 |
キングパワー ランナム | 1079 | 4809 | 4140 | 894 |
キングパワー タイ | 7506 | 1738 | 1164 | 2694 |
キングパワー 買取 | 2958 | 6537 | 6528 | 1317 |
キングパワー ディズニー | 6893 | 1102 | 3967 | 8305 |
キングパワー 査定 | 8547 | 4014 | 3165 | 8085 |
キングパワーマハナコン | 2321 | 6480 | 3857 | 4911 |
キングパワースタジアム | 7366 | 1796 | 8364 | 5654 |
キングパワー ウブロ | 5656 | 3099 | 1179 | 7418 |
48mmパイプ | 2174 | 3010 | 8846 | 1791 |
48mmソケット | 621 | 8329 | 5640 | 8735 |
48mmカプセル | 2955 | 1286 | 3131 | 3635 |
48mmフィルター | 8684 | 7832 | 650 | 6654 |
48mm 何センチ | 1917 | 8986 | 6142 | 723 |
48mm 時計 | 4535 | 4984 | 7732 | 3267 |
48mm インチ | 7673 | 1768 | 3695 | 7577 |
48mm空カプセル | 5220 | 720 | 8441 | 4709 |
48mm メーター | 925 | 1144 | 7428 | 4956 |
48mm くるみボタン | 8020 | 1827 | 6466 | 8467 |
asiana 航空 | 2234 | 2149 | 3292 | 7100 |
ASIAN KUNG-FU GENERATION | 1520 | 7857 | 1462 | 8761 |
お客様総合評価:
4.0 ( 総計レビュー数: 1 人のレビュー) レビューを書く
綺麗、シースルーが素敵、良くできてます。いま到着しました。もう1つ購入したのでそちらも楽しみにしております。